| نام محصول | Lenovo Tab 3 Essential | Lenovo Z5170 | Lenovo Z5070 | ASUS ZenPad Z380KL | ONXA Tab M7S |
| عکس محصول |
|
|
|
|
|
| سیستم عامل | Android v5.1 (Lollipop) | Ready for Windows 10 Dos | Ready for Windows 10 Dos | Android 5.0 (Lollipop) | |
| صفحه نمایش | IPS Panel 10 finger multi-touch support 7 inch IPS LCD (1024x600) | 15.6 inch IPS Full HD 1920 x 1080 | 15.6 inch IPS Full HD 1920 x 1080 | Anti-fingerprint coating IPS Panel 10 finger multi-touch support Full lamination ASUS Tru2Life Technology 8.0 inch FHD IPS LCD (1280x800) Corning® Gorilla® Glass 1 | |
| پردازنده | MediaTek® MT8321 QC 1.3GHz | Intel® Core™ i7-5200U | Intel® Core™ i7-4510U (2.00GHz 1600MHz 4MB) | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Qualcomm MSM8929 Snapdragon 415 Quad-core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 (Octa) | |
| حافظه اصلی | 1GB | 8GB DDR3 | 8GB DDR3 | 1GB/2GB | |
| گرافیک | Mali 450 MP4 | AMD Radeon R9 M375 4GB | NVIDIA® GeForce® GT840M 4GB | Adreno 306 Adreno 405 | |
| ظرفیت ذخیره سازی | 8GB | 1TB, 5400rpm 9.5mm | 1TB, 5400rpm 9.5mm | 8GB/16GB 5GB Life Time ASUS Webstorage Space | |
| درایو نوری | DVD Writer | DVD Writer | |||
| ارتباطات | 3G, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth® 4.0 | BT4.0 (optional), 802.11BGN or A/C Wi-Fi, 10/100/1000M LAN | BT4.0 (optional), 802.11BGN or A/C Wi-Fi, 10/100/1000M LAN | 4G, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth® 4.0 | |
| سیم کارت | Single Micro SIM | No | No | Single Micro SIM | |
| دوربین | 2 MP Front Camera 0.3MP Rear Camera | 0.3 M webcam | 0.3 M webcam | 5MP/ 8MP Front Camera 2MP Rear Camera | |
| صدا | 1 x Front Speaker with Dolby audio | Stereo speakers with Dolby Advanced Audio V2 Dual Array Digital Mic | Stereo speakers with Dolby Advanced Audio V2 Dual Array Digital Mic | 1 x Front Speaker with DTS HD Premium Sound, Sonic Master technology, | |
| پورت | 1 x Micro USB 1 x 2-in-1 Audio Jack (Headphone / Mic-in) 1 x Micro SD Card Reader, up to 64GB 1 x Micro SIM Slot*4 | 1x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Audio Combo Jack (headphone and mic), HDMI-out, 4-in-1 (SD / SDHC / SDXC / MMC) card reader, RJ45 | 1x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Audio Combo Jack (headphone and mic), HDMI-out, 4-in-1 (SD / SDHC / SDXC / MMC) card reader, RJ45 | 1 x Micro USB 1 x 2-in-1 Audio Jack (Headphone / Mic-in) 1 × Micro SD Card Reader, up to 64GB (SDXC) 1 x Micro SIM Slot*4 | |
| باتری | 10 hours battery life Li-Po 3450 mAh | Up to 6 hours battery life | Up to 6 hours battery life | 10 hours battery life; 15Wh irremovable Battery | |
| ابعاد | 190 x 113 x 9.9 mm, | 384 mm x 265 mm x 25.0 mm | 384 mm x 265 mm x 25.0 mm | 8.5 × 123 × 209 mm | |
| وزن | 300g | 2.4 kg w/ODD | 2.4 kg w/ODD | 350g | |
| رنگ | Ebony Black (other Colors Coming Soon) | Black | Black | Black White Aurora Metallic | |
| دیگر ویژگی ها | G-Sensor GPS | Lenovo® VeriFace® Pro AccuType Keyboard | Lenovo® VeriFace® Pro AccuType Keyboard | G-Sensor/ E-compass/ Hall sensor/ light Sensor, GLONASS & AGPS | |
| گارانتی | 1 years | 1 years | 1 years | 1 years |

